Descripción del proyecto
FERNANDUSREXCruz adornada en la parte inferior |
ALFOUNDos figuras, una mayor coronada y con espada y una menor, que le sigue, S a la derecha |
Fotografía: Jesús Vico
Lugar y fecha de fabricación:
Reino de Castilla, entre 1158 y 1170
Datos métricos:
Dineros de 16 mm y algo menos de 0,8 g
Información arqueológica:
Carecemos de datos
Explicación:
Durante la minoría de edad de Alfonso VIII ejerció como tutor Fernando II de León. Se supone que ambos son los personajes representados, el mayor con espada, protegiendo al menor. La S del campo puede ser un emblema de lugar de acuñación.
Se presentan dos clases de marcas de emisión, una principal en las figuras y otra de orden secundario a través de puntos en el lado de la cruz.
Dineros
Variantes | Marca principal | Puntuación en la cruz |
---|---|---|
28.4A.1 | Sin marcas | Sin marcas |
28.4A.2 | Sin marcas | Punto en un cuartel |
28.4A.3 | Sin marcas | Punto en dos cuarteles |
28.4A.4 | Sin marcas | Dos puntos en un cuartel |
28.4A.5 | Sin marcas | Punto en los cuarto cuarteles |
28.4A.6 | Aro arriba a la izquierda | Punto en un cuartel |
28.4A.7 | Aro arriba a la izquierda | Dos puntos en cada cuartel inferior |
28.4A.8 | Aro arriba a la izquierda | Dos puntos en cada cuartel inferior y bajo la cruz |
28.4A.9 | Dos aros arriba a la izquierda | Dos puntos en cada cuartel inferior |
28.4A.10 | Dos aros arriba a la izquierda | Dos puntos en cada cuartel inferior y bajo la cruz |
28.4A.11 | Tres aros arriba a la izquierda | Dos puntos en cada cuartel inferior |
28.4A.12 | Tres aros arriba a la izquierda | Punto en cada cuartel, uno abajo y otro en la parte lateral inferior izquierda |
28.4A.13 | Creciente arriba a la izquierda | Punto en cada cuartel inferior |
28.4A.14 | Creciente arriba a la izquierda | Punto en cada cuartel |
28.4A.15 | Creciente arriba a la izquierda | Dos puntos en cada cuartel superior y tres en los inferiores |
28.4A.16 | Creciente arriba a la izquierda | Cuatro puntos en la parte inferior |
28.4A.17 | Creciente arriba a la izquierda | Punto en cada cuartel, salvo dos en el tercero |
Meajas
Variantes | Marca principal | Puntuación en la cruz |
---|---|---|
28.4B.1 | Sin marcas | Punto en cada cuartel superior y dos en los inferiores |
28.4B.2 | Sin marcas | Punto en cada cuartel superior, dos en los inferiores y punto bajo la cruz |
28.4B.3 | Aro en la parte superior | Punto en cada cuartel superior, dos en los inferiores y punto bajo la cruz |