Descripción del proyecto
![]() |
|
|---|---|
ENRICUS DEI GRACIA REX CASTEBusto frontal coronado con C y V a sus lados |
ENRICUS DEI GRACIA REX CASTECastillos y leones en cuarteles, dentro de una orla lobulada |
Fotografía: Jesús Vico
Explicación:
C debajo de los castillos y leones. Coruña. En el anverso pueden aparecer las letras C y U o bien E y N coronadas.
Real de vellón
| Variantes | Marca de ceca | Adornos en los lóbulos |
|---|---|---|
| 58.1C.1 | C y U coronadas a los lados, C abajo | Círculos |
| 58.1C.2 | C y U coronadas a los lados, C abajo | Florones |
| 58.1C.3 | C y U coronadas a los lados, C abajo | Cruces |
| 58.1C.4 | E y N coronadas a los lados, C abajo | Círculos |
| 58.1C.5 | E y N coronadas a los lados, C abajo | Florones |
