Descripción del proyecto
![]() |
|
|---|---|
XPS VINCIT XPS REGNAT XPSHEN coronadas dentro de orla circular |
ENRICUS CARTUS DEI GRACIA RCastillos y leones en cuarteles dentro de orla circular |
Fotografía: Áureo & Calicó
Explicación:
C y cuenco. Cuenca.
Medios reales
| Variantes | Marcas y elementos |
|---|---|
| 79.B4.1 | Cuenco arriba, C abajo |
| 79.B4.2 | C arriba, cuenco abajo |
| 79.B4.3 | C arriba, cuenco abajo. Tres puntos a la derecha de HEN |
| 79.B4.4 | C arriba, cuenco abajo. Tres puntos a cada lado de HEN |
| 79.B4.5 | C arriba, cuenco abajo. Estrellas a los lados de HEN |
| 79.B4.6 | C arriba, cuenco abajo. Estrellas a los lados y debajo de HEN |
| 79.B4.7 | C arriba, cuenco abajo. ENRICUS DEI GRACIA en ambas caras. |
| 79.B4.8 | C invertida arriba, cuenco abajo. Ambas orlas circulares. |
