La imagen precedente, procedente del cuaderno de improntas de Ángeles Mayol, realizado entre 1880 y 1910, con una extraordinario dinero coruñés de 1461 (MOMECA 75.D2), sirve para ilustrar la referencia a grandes colecciones formadas en el siglo XIX que contienen moneda medieval castellana.
El coleccionismo sistematizado de moneda medieval es una excepción con anterioridad a los años centrales del siglo XIX. Conocemos la descripción excepcional de monedas en las colecciones reales, además de en alguna otra ya durante el siglo XVIII, pero hay que esperar a los años finales de ese siglo para encontrar una mínima catalogación.
Con anterioridad a la publicación del Catálogo de Heiss en 1865, las colecciones conocidas se centraban en la moneda antigua y la moneda de otros períodos aparece testimonialmente, posiblemente procedente de adquisición de lotes o tesorillos y no hay intentos de clasificación sistemática. Precisamente, la clasificación de este ingeniero ferroviario, cuya obra es extraordinaria y que se forma durante su estancia en España, transforma el interés por este período histórico. La importante colección de Heiss fue adquirida por el comerciante barcelonés con negocios en Cuba Vidal y Quadras y vendida en 2013. La también valiosísima colección de este último se expuso en 1888, se publicó en 1892 y se vendió en 2017.
La otra gran colección es la del gran empresario norteamericano Archer Milton Hungtinton, que adquirió distintas colecciones en los años finales del siglo XIX y principios del XX, depositó en la Hispanic Society de Nueva York y que se vendió en 2011.
Esta entrada se refiere a las otras colecciones conocidas. De entre ellas la más importante es la de uno de los primeros ministros de justicia, José García De la Torre, vendida por J. Gaillard. Junto a ellas, las del comerciante gaditano de origen irlandés Pedro Alonso O’Crouley, el anticuario Juan Bautista Barthe, el dipolomático noruego De Lorich, el comerciante de paños zaragozano José Barril (vendida en 2000) y el médico toledano Moraleda. Estos últimos publicaron sus monedas repetidas en un catálogo con referencias a Heiss. Los anteriores, contienen referencias que obligan a un esfuerzo para identificar las monedas.
En la tabla siguiente, se refieren las colecciones siguientes:
Para saber más:
Antonio Roma Valdés, Numismática española e iberoamericana, 2016
Serie | MOMECA | Escorial | Caballero | O’Crouley | García | Barthe | De Lorich | Barril | Moraleda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfonso VI, dineros, 1103 | MOMECA 2.2 | 1 | |||||||
Alfonso IX, dineros, 1202 | MOMECA 24 | 1 | |||||||
Alfonso VIII, pepión | MOMECA 30 | si | 27 | 4 | |||||
Alfonso VIII, burgalés | MOMECA 31 | 3 | 1 | 1 | |||||
Alfonso X, maravedí, 1263 | MOMECA 34.1 | 1 | si | ||||||
Alfonso X, dineros, 1263 | MOMECA 36 | si | 54 | 2 | 2 | ||||
Alfonso X, dineros, 1270 | MOMECA 37 | 1 | si | 1 | |||||
Alfonso X, dineros, 1277 | MOMECA 38 | 67 | 1 | ||||||
Alfonso X, pujesa, 1281 | MOMECA 39 | 3 | 1 | ||||||
Sancho IV, cornado 1286 | MOMECA 43.1 | 3 | 29 | si | 2 | 6 | |||
Sancho IV, meaja, 1286 | MOMECA 43.2 | 4 | |||||||
Fernando IV, dineros, 1297 | MOMECA 45.1 | 12 | si | 1 | 4 | ||||
Alfonso XI, dineros, 1343 | MOMECA 48.2 | 3 | |||||||
Alfonso XI, cornados, 1334 | MOMECA 49.1 | si | si | 9 | si | 8 | |||
Pedro I, dobla | MOMECA 51.2 | 1 | 2 | 1 | |||||
Pedro I, real | MOMECA 52.1 | 2 | 6 | 3 | 2 | ||||
Pedro I, cornado | MOMECA 53.1 | 7 | 1 | ||||||
Enrique II, real bélico | MOMECA 57.1 | 18 | |||||||
Enrique II, real, 1369 | MOMECA 58.1 | si | 1 | 2 | |||||
Enrique II, cruzado, 1369 | MOMECA 58.4 | si | 1 | ||||||
Enrique II, cornado, 1369 | MOMECA 58.6 | 2 | |||||||
Enrique II, real, 1373 | MOMECA 59.A | 2 | 3 | 3 | |||||
Enrique II, medio real, 1373 | MOMECA 59.B | 1 | 1 | ||||||
Enrique II, cornado, 1373 | MOMECA 60.1 | 1 | 6 | ||||||
Enrique II, dinero, 1373 | MOMECA 60.4 | si | 1 | ||||||
Juan I, real | MOMECA 63.1A | si | 2 | ||||||
Juan I cuarto de real | MOMECA 63.1C | si | |||||||
Juan I, cornado | MOMECA 64.1 | 4 | |||||||
Juan I, blanco | MOMECA 65 | si | si | 23 | si | 3 | |||
Enrique III, blanca | MOMECA 69.1A | si | 1 | 111 | 3 | ||||
Enrique III, media blanca | MOMECA 69.1B | 1 | |||||||
Juan II, dobla banda | MOMECA 70.3 | 1 | 9 | 3 | |||||
Juan II, blanca | MOMECA 72.1 | si | 2 | ||||||
Enrique de oro | MOMECA 73.4A | 1 | 1 | ||||||
Enrique IV, real 1454 | MOMECA 74.A | 1 | 7 | 2 | |||||
Enrique IV, medio real | MOMECA 74.B | 1 | 5 | 2 | 3 | ||||
Enrique IV, cuartos de vellón | MOMECA 75.A | si | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
Enrique IV, dinero, 1461 | MOMECA 75.C | 3 | |||||||
Enrique IV, maravedí | MOMECA 76.A | si | 5 | ||||||
Enrique IV, blanca de 1462 | MOMECA 76.B | 4 | |||||||
Enrique IV, maravedí de la banda | MOMECA 77.2 | 1 | |||||||
Enrique IV, castellano | MOMECA 78.A | 1 | |||||||
Enrique IV, real, 1471 | MOMECA 79.A | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
Enrique IV, medio real | MOMECA 79.B | 2 | |||||||
Enrique IV, blanca 1471 | MOMECA 80.A | 4 | |||||||
Alfonso, dobla | MOMECA 81 | 1 |
Deja tu comentario