Entender e investigar el fenómeno monetario requiere interpretar de manera conjunta diversas fuentes directas. Las monedas constituyen una fuente fundamental, pero por sí mismas no permiten comprenderlo en su totalidad. Se hace necesario disponer de los documentos que directa o indirectamente mencionan aspectos como los ordenamientos en que se acuerdan una emisión, las reglas de funcionamiento de los talleres monetarios y de sus integrantes, además de los intercambios. Por supuesto, es fundamental atender a los datos que nos aporta la arqueología, ya sea a través de las excavaciones o de los datos obtenidos de conjuntos o tesorillos monetarios.
Ese trabajo se centra precisamente en los datos que disponemos fundamentalmente de la arqueología y que incluyen otros distintos de las monedas y de la documentación existente en León y Castilla durante la Edad Media. Las referencias monetarias se establecen al catálogo MOMECA, permanentemente actualizado y que sistematiza atendiendo a criterios científicos las emisiones, describe sus elementos fundamentales y clasifica las variantes . En la misma fuente se reproducen los documentos que permiten apreciar de manera directa el funcionamiento de las emisiones .
El objetivo es presentar al lector un cuadro que muestra en orden cronológico el conjunto de datos procedentes de los tesorillos , excavaciones significativas en castillos , iglesias, necrópolis , talleres de falsificación monetaria y otros yacimientos complejos y, además, se informa de la presencia de monedas en improntas de campanas o espacios vinculados con un santo del que existía una importante devoción. La información que se contiene en este trabajo puede situarse en los mapas accesibles en MOMECA .
La primera columna aporta para cada entrada una numeración. En el caso de los tesorillos se sigue la establecida en Antonio Roma Valdés, Emisiones monetarias leonesas y castellanas de la Edad Media: organización, economía, tipos y fuentes, Santiago, 2010, a la que se añaden los datos conocidos con posterioridad a su publicación. Los datos procedentes de excavaciones en castillos, iglesias, necrópolis y otros yacimientos, así como los de cuños, talleres de acuñación de moneda falsa, improntas de campanas o vías en el callejero reciben una numeración correlativa empezando por el número 1.
Cada dato menciona la denominación normalmente procedente de la localidad en que se conoce el dato, la data en que se produce, las monedas que lo integran siguiendo el catálogo MOMECA y la referencia bibliográfica en que se describe cada entrada. Para facilitar la lectura, en la última columna se establecen símbolos para que el lector pueda distinguir la tipología del hallazgo o fuente objetiva de conocimiento. De manera complementaria, se incorporan símbolos para identificar los depósitos votivos a santos, los yacimientos que se producen en una embarcación hundida y aquellos que se contextualizan en momentos bélicos o posbélicos, así como en pogromos.
Esta entrada desarrolla y actualiza el artículo que con el mismo título se publicó en Gaceta Numismática en 2024
Versión en PDF: Testimonios materiales
Relación
Número | Lugar | Datación | Contenido | Referencias |
I-A-02 | Zamora | 1000-1086 | Dirhems califales y fragmentos | Blázquez, 2019, Roma, 2023 |
I-A-01 | Cihuela | 1080-1086 | Moneda de electrón de Al-Mamun de Toledo | Navascués, 1956, Roma, 2010 y 2023 |
H-A-3 | Silos, ábside | 1076 | Dineros jaqueses de Sancho Ramírez, MOMEAR 1.1 | Vivancos, 2001, Roma, 2023 |
H-A-6 | Ciudad de Vascos, junto aljibe | 1087-1120 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 | De Juan, 2016, Roma, 2023 |
H-A-5 | Ciudad de Vascos, oración | 1087-1120 | Dírhems toledanos y 1 dirhem de Alfonso VI MOMECA 1.2 | De Juan, 2016, Roma, 2023 |
H-A-4 | Silos, sepulcro | 1087-1120 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 | Vivancos, 2001, Roma, 2023 |
I-A-9 | Montiel | 1087-1105 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 | Guillermo de Osma y Gómez Moreno; Roma, 2023 |
I-A-8 | R. Manzano, 1933 | 1087-1110 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 | Donación al MAN; Del Rivero, Mateu, 1934 |
I-A-6 | Montenegro | 1100-1115 | Dineros jaqueses de Sancho Ramírez, MOMEAR 1.1 | RAH GN 1818/1 (1) |
I-A-5 | Morata de Tajuña | Incierto | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 | Cantos, 1763 |
H-A-1 | Catedral de Santiago, edículo | 1103-1112 | Dirhemes califales, dineros carolingios y dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 y MOMECA 2.2 | Suárez, 1999, Roma, 2023 |
I-A-1 | Santibáñez de la Peña | 1103-1110 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 y MOMECA 2.2 | Mateu, 1956; Museo Provincial de Palencia. |
I-A-2 | Real Academia de la Historia | 1103-1110 | Dineros de Alfonso VI | RAH GN 1856/2 |
I-A-4 | Londres, 1966 | 1103-1110 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 y MOMECA 2.2 | Glendinning, 1966; Metcalf, 1988; Ashmoleam Museum |
I-A-3 | Ambojo | 1103-1120 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 y MOMECA 2.2 y jaqueses de Sancho Ramírez, MOMEAR 1.1 | Rasines el alii, 1998; Museo Arqueológico de Cantabria; |
H-A-7 | Ciudad de Vascos, muralla | 1087-1120 | Dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.3 | De Juan, 2016; Roma, 2023 |
H-A-2 | Catedral de Santiago, transepto | 1100-1120 | Dineros franceses, dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 y MOMECA 2.3 y un dinero de Urraca, MOMECA 4.2 | Suárez, 1999; Roma, 2023 |
I-A-10 | Provincia de Salamanca | 1112-1120 | 7 Dineros de Urraca MOMECA 4.1 y 2 jaqueses de Sancho Ramírez, MOMEAR 1.1 | Noticia incierta |
I-B-1 | Zamora-León | 1126-1135 | 7 dineros de Alfonso VII, MOMECA 9.1 | Roma, 2010 |
I-B-2 | Castilla I | 1135-1157 | Dineros de Alfonso VII, MOMECA 14.6 | Fernández, 1950 |
I-B-3 | Provincia de Burgos I | 1150-1157 | Dineros de Alfonso VII, MOMECA 14.6 | Roma, 1999 |
I-B-4 | Camino de Santiago | 1135-1150 | Dineros con leyenda IHESUS MOMECA 18.1 | Roma, 1999 |
I-B-5 | Aranjuez | 1135-1157 | Dineros de Alfonso VII MOMECA 15.4 | Roma, 2010 |
I-B-6 | Provincia de Soria | 1147-1150 | Dineros de Alfonso VII, MOMECA 15.1 y jaqueses de Alfonso I, MOMEAR 4.2 | Noticia incierta |
I-A-7 | Neuville-aux-Bois, Loiret | h. 1200 | 2 dineros de Alfonso VI, MOMECA 2.1 en un conjunto de 1200 monedas francesas | Duplessy, 1985, 237 |
I-D-18 | Sahagún | 1150-1200 | Moneda francesa | Noticia incierta |
I-D-16 | Capíscol | 1175-1200 | Dineros torneses y de Anjou | Collantes, 1951 |
I-D-17 | Lasarte | 1175-1200 | Dineros torneses, de Anjou y Guincamp | Balaguer, 1994 |
Cu-4 | Carrión de los Condes | 1170-1190 | Monederos esculpidos | Torres, 2007; MOMECA |
Cu-5 | Arenillas de San Pelayo | 1180-1200 | Monederos esculpidos | Torres, 2007; MOMECA |
1-D-2 | Castilla II | 1184-1200 | Morabetinos MOMECA 32A y MOMECA 32B | Roma, 1999 |
1-D-1 | Santa María de Melque | 1184-1230 | Morabetinos MOMECA 32B | Mateu, 1971 |
I-D-3 | Nantes | 1184-1230 | Morabetinos MOMECA 32B | Duplessy, 1985 |
I-D-4 | Meslay-le-Vidame | 1184-1230 | Morabetinos MOMECA 32B | Duplessy, 1985 |
I-D-19 | Espino de la Ordaba | 1184-1230 | Moldes para fabricar morabetinos falsos | García Bellido, 1983 |
Vía-1 | Rúa Moeda Vella, Santiago | 1189-1252 | Vía urbana | Roma, 2010, MOMECA |
I-C-14 | Valhelhas | 1193-1230 | Morabetino de Alfonso IX de León MOMECA 23, con monedas de vellón | Mateu, 1952 |
I-D-5 | Otaza | 1195-1200 | Dineros burgaleses MOMECA 31 de Alfonso VIII de Castilla | García Retes, San Vicente, 1985 |
I-D-6 | Ísar | 1195-1200 | Dineros burgaleses MOMECA 31 de Alfonso VIII de Castilla | Mateu, 1958 |
I-D-7 | La Rioja | 1195-1200 | Dineros burgaleses MOMECA 31 de Alfonso VIII de Castilla | Roma, 1999 |
Vía-2 | Calle Puerta Moneda, León | 1199-1270 | Vía urbana | Roma, 2010 |
I-C-9 | Astorga I | 1200-1300 | Dineros torneses, de Saboya y de Cluny | Roma, 2010 |
Cu-6 | Catedral vieja, Salamanca | 1200-1230 | Monedero esculpido | Roma, 2010, MOMECA |
I-D-9 | Las Casas, Soria | 1200-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Beltrán, 19672, Rueda, 1991 |
I-D-8 | Provincia de Granada | 1200-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Collantes, 1976 |
I-D-12 | Galicia I | 1200-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Mateu, 1943 |
I-D-14 | Arévalo | 1200-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Rueda-Sáez, 1992; Museo Provincial de Ávila |
I-D-20 | Casa del Temple, Toledo | 1200-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | García Lerga, 2012 |
I-D-21 | Castillo de Calatrava I | 1200-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Tercer conjunto excavación; Moraleda, 2013 |
1-C-1 | Coreses | 1216-1256 | Dineros reales MOMECA 24 y leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Orol, 1982 |
I-C-2 | Macías | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Orol, 1982 |
I-C-3 | Buscás | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Suárez, 1999 |
I-C-4 | Mondoñedo | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Roma, 2010 |
I-C-6 | Provincia de Burgos II | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León y dineros torneses | Mateu, 1958 |
I-C-15 | Burgos I | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Mateu, 1958 |
I-C-12 | Gundarme | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Núñez Meneses 2019, Museo Provincial de Lugo |
I-C-13 | Pontevedra Sur | 1216-1256 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León | Núñez Meneses, 2019 |
I-C-16 | Berrueces de Campos | 1216-1256 | Moneda leonesa | Martín Valls, 1964 |
Vía-3 | Calle Moneda, Salamanca | 1228-1256 | Vía urbana | Roma, 2010 |
I-D-10 | Universidade de Santiago I | 1230-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Suárez, 1995; Universidade de Santiago |
I-D-11 | Córdoba I | 1230-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Crusafont, 1983, Rueda, 1991 |
I-D-13 | Úbeda I | 1230-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Collantes, 1969 |
I-D-15 | Serpe | 1230-1256 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla | Mateu, 1951 |
I-C-7 | Segovia capital | 1230-1256 | Dineros reales MOMECA 24 y leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León; dineros pepiones MOMECA 30 y burgaleses MOMECA 31 de Alfonso VIII de Castilla | Rueda-Sáez, 1992; Roma, 1996 |
H-A-8 | Alcazabe de Reina | 1246-1663 | Dineros de la Guerra MOMECA 36 de Alfonso, meaja coronada de 1286; meaja MOMECA 43.2 de Sancho IV; dineros de Alfonso XI MOMECA 48.1
de 1330; blancas MOMECA 69.1A y cornados MOMECA 69.2de Enrique III; dinero de 1461 MOMECA 75.C; blanca de 1462 MOMECA 76.B y blancas de 1471 de Enrique IV MOMECA 80.A |
Conejo, 2014 |
I-E-1 | San Román de Entrepeñas I | 1256-1263 | Dineros reales MOMECA 24 de Alfonso IX de León; dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla, dineros alfonsíes MOMECA 35.1de Alfonso X, dinero de Zaragoza de Jaime I MOMEAR 7.1 | Mateu, 1960, Rueda-Sáez, 1992 |
I-E-15 | San Román de Entrepeñas I | 1256-1286 | Monedas de Alfonso X | Martín Valls, 1965 |
I-E-2 | Las Casas | 1256-1263 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla, dineros alfonsíes MOMECA 35.1de Alfonso X | Beltrán, 1964 |
I-E-3 | Sur de España | 1256-1263 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla, dineros alfonsíes MOMECA 35.1de Alfonso X, moneda portuguesa y almohade | Beltrán, 1964 |
I-E-4 | Soria | 1256-1263 | Dineros alfonsíes MOMECA 35.1 de Alfonso X | Mateu, 1951, Rueda-Sáez, 1992 |
I-E-5 | Alhama de Murcia | 1263-1270 | Maravedises de plata de Alfonso X MOMECA 34.1;
Doblas hafsidas, almohades y anónimas |
Fontenla, 1987 |
I-E-16 | Castillo de Calatrava II | 1263-1270 | Dineros pepiones MOMECA 30 de Alfonso VIII de Castilla, dineros alfonsíes MOMECA 35.1 y dineros de la Guerra MOMECA 36 Alfonso X | Moraleda, 2013 |
I-E-6 | Castrillo de Murcia | 1263-1270 | Dineros de la Guerra MOMECA 36 de Alfonso X | Mateu, 1943 |
Cu-1 | Cuño Orol | 1263-1720 | Cuño de moneda de la Guerra MOMECA 36 de Alfonso X, posiblemente falsa | Orol, 1980 |
I-E-7 | Castrojeriz I | 1276-1280 | Dineros de la Guerra MOMECA 36, dineros prietos MOMECA 37, dineros seisenes MOMECA 38 y pujesas MOMECA 39, de Alfonso X | Rueda-Sáez, 1992 |
I-E-8 | Colección Zaragozana | 1270-1276 | Dineros prietos MOMECA 37 de Alfonso X | Roma, 1999 |
I-E-13 | Colección burgalesa | 1276-1280 | Dineros prietos MOMECA 37, dineros seisenes MOMECA 38 de Alfonso X | Noticia incierta |
Cam-1 | Cogeces | 1277-1286 | Campana con impronta de dineros prietos MOMECA 37 y dineros seisenes MOMECA 38 | Sanz Platero, 2022; MOMECA |
Cu-7 | Libro del Ajedrez, El Escorial | 1252-1284 | Escena de acuñación | |
I-E-9 | Villaquejida | 1276-1286 | Dineros seisenes MOMECA 38 de Alfonso X | Roma, 2010 |
I-E-10 | Extremadura | 1276-1286 | Dobla de Alfonso X MOMECA 33, maravedises de plata de Alfonso X MOMECA 34.1, dineros prietos MOMECA 37 y dineros seisenes MOMECA 38 | Roma, 1999 |
I-E-11 | Gallur | 1276-1286 | dineros prietos MOMECA 37 y dineros seisenes MOMECA 38 | Beltrán, 1972 |
I-E-14 | Regueras de Arriba | 1276-1286 | Dineros seisenes MOMECA 38 de Alfonso X | Colino |
I-E-15 | Burgos-Besson | 1276-1286 | Dineros seisenes MOMECA 38 de Alfonso X | Colino |
I-F-1 | Zamora-Salamanca | 1286-1297 | Cornados MOMECA 43.1y meaja MOMECA 43.2de Sancho IV; moneda de imitación de Aquitania | Hernández-Canut, 1997 |
I-F-2 | Provincia de Toledo | 1286-1297 | Dineros seisenes MOMECA 38 de Alfonso X, cornados MOMECA 43.1 de Sancho IV | Roma, 1999 |
I-F-3 | Toledo I | 1286-1297 | Cornados MOMECA 43.1de Sancho IV | Martín Valls, 1965 |
I-F-34 | Colección salmantina | 1286-1297 | Cornados MOMECA 43.1de Sancho IV | Noticia incierta |
I-C-8 | Arzúa | c. 1300 | Dineros torneses franceses | Bouza, 1961 |
I-C-10 | Ourense | 1200-1300 | Dineros torneses franceses | Osaba, 1954 |
I-C-11 | Universidade de Santiago II | c. 1300 | Dineros torneses franceses | Suárez, 1999 |
I-C-17 | Galicia II | c. 1300 | Moneda francesa | Balaguer, 1994 |
I-C-5 | Barro, Noia | c. 1300 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León y dineros torneses | Bouza, 1969 |
I-F-4 | Madrid, 1969 | 1297-1330 | Cornados MOMECA 43.1de Sancho IV, dineros de Fernando IV MOMECA 45.1 | Metcalf, 1972 |
I-F-5 | San Martín de Entrepeñas | 1297-1330 | Moneda entre Alfonso X y Fernando IV | Rueda-Sáez, 1992 |
I-F-6 | Sevilla I | 1297-1330 | Dineros de Fernando IVMOMECA 45.1 y un tornés francés | Mateu, 1943 |
I-F-7 | Sevilla II | 1297-1330 | Dineros de Fernando IVMOMECA 45.1 | Chaves, 1917 |
I-F-8 | San Martín de Valdeiglesias | 1297-1330 | Dineros seisenes MOMECA 38 pujesas MOMECA 39, de Alfonso X, cornados MOMECA 43.1 y meaja MOMECA 43.2 de Sancho IV; dineros de Fernando IVMOMECA 45.1 | Beltrán, 1972 |
I-F-9 | Ribadelouro | 1297-1330 | Dineros seisenes MOMECA 38 pujesas MOMECA 39, de Alfonso X, cornados MOMECA 43.1 y meaja MOMECA 43.2 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1 y divisor MOMECA 45.2 de Fernando IV; moneda tornesa | Zabaleta, 2002; Museo Provincial de Pontevedra |
I-F-10 | Penaturmil | 1297-1330 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros dineros MOMECA 45.1de Fernando IV | Bouza, 1965; Museo Provincial de Asturias; MOMECA |
I-F-11 | San Martín de Abadanes | 1297-1330 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros dineros MOMECA 45.1de Fernando IV | Martín Valls, 1965 |
I-F-36 | Diustes | 1297-1330 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV | De la Casa, 2013 |
I-E-12 | Dordogne | c. 1307 | Dineros seisenes MOMECA 38 y pujesas MOMECA 39, de Alfonso X en un amplio conjunto de moneda francesa | Duplessy, 1985 |
I-F-35 | Yurreta | c. 1310 | Moneda inglesa y escocesa | NC, 2003 |
I-F-13 | Valadouro | 1330-1334 | Dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros de Alfonso XI MOMECA 48.1, | Tobío, 1925 |
I-F-14 | Valdunquillo | 1330-1334 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 de Alfonso XI | Martín Valls, 1965 |
I-F-15 | Ramales | 1330-1334 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 de Alfonso XI | Martín Valls, 1965 |
I-F-16 | Astudillo | 1334-1366 | Dineros de la Guerra MOMECA 36, dineros seisenes MOMECA 38,cornados MOMECA 43.1de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI | Rueda, 1984; Museo Provincial de PAlencia |
I-F-17 | Castilla La Nueva | 1334-1366 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV y cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI | Mateu, 1959 |
I-F-18 | Monte Rego | 1334-1366 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León, dineros de la Guerra MOMECA 36, cornados MOMECA 43.1de Sancho IV y cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI | Roma, 2010; Museo Provincial, Ourense |
I-F-19 | Palencia | 1334-1366 | Cornados MOMECA 43.1y meaja MOMECA 43.2de Sancho IV, de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI | RAH, 1868/4 |
I-F-20 | Astorga II | 1334-1336 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI | Rueda, 196, Museo Provincial de León |
I-F-21 | Sevilla III | 1334-1366 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI | Chaves, 1917 |
I-F-22 | Quintanilla de la Colina | 1334-1366 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León, pepiones de Alfonso VIII MOMECA 30, Dineros de la Guerra MOMECA 36, dineros seisenes MOMECA 38,cornados MOMECA 43.1de Sancho IV; cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI | Mateu, 1943 |
I-F-23 | Bourgey, HS | 1334-1366 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI | Todesca, 1988 |
I-F-37 | Torre de la Almofala, Toledo | 1334-1366 | Cornados MOMECA 43.1de Sancho IV y cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI | Museo Provincial de Toledo |
I-F-29 | Burgos II | 1345-1366 | Cornados MOMECA 43.1de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1 | Beltrán, 1972 |
I-F-40 | Lugo de Llanera | 1334-1366 | Moneda de Alfonso XI | Gil Sendino et al. 2001; |
Cu-2 | Conjunto de cospeles | 1286-1400 | Conjunto de cospeles sin acuñar | Noticia incierta |
Co-11 | Algeciras | 1344-1369 | 2 dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, uno de ellos con leyendas recortadas; 2 dineros de Alfonso XI MOMECA 48.1, uno de ellos agujereado como falso, cornadosMOMECA 49.1 de Alfonso XI | López, Jiménez-Camino, Bernal-Casasola, 2025, A. Arévalo, B. Mora, 2018 |
I-F-30 | Muñó | 1345-1366 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1 | Osaba, 1954 |
I-F-31 | Andalucía | 1360-1373 | Doblas de Pedro I MOMECA 51.2 | Balaguer, 1992 |
I-F-39 | Muras | 1363-1369 | Reales de Pedro I MOMECA 52.1 | Núñez Meneses, 2019 |
I-F-24 | Carmona | 1366-1369 | Cornados MOMECA 43.1de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1, doblas de Pedro I MOMECA 51.2 | Balaguer, 1992 |
I-F-25 | Briviesca I | 1367 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1; dineros de Pedro IV de Aragón | Osaba, 1954 |
I-F-26 | Briviesca II | 1367 | Reales de Pedro I MOMECA 52.1 | Sáinz Varona, 1985 |
I-F-27 | Briviesca III | 1367 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI | Sáinz Varona, 1985 |
I-F-28 | Briviesca IV | 1367 | Dineros burgaleses MOMECA 31 de Alfonso VIII de Castilla, dineros seisenes MOMECA 38,cornados MOMECA 43.1y y meaja MOMECA 43.2de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1, reales MOMECA 52.1 y medios reales MOMECA 52.2
de Pedro I; dineros aragoneses |
Rueda-Sáez, 1992 |
Cu-3 | Alarcos | 1345-1369 | Taller de acuñación, con cospeles, horno y monedas auténticas para blanquear | Canto, 1985 |
I-G-1 | Holanda incierto | 1366-1369 | Moneda bélica de Pedro I MOMECA 55.1 | Roma, 1994 |
Ca-10 | Castillo de Montiel | 1366-1369 | cornado de Aymar V MOMECA 69.1 | García Lerga, 2018 |
I-G-4 | Albacete | 1369-1373 | Dineros MOMECA 48.1 de Alfonso XI, real de vellón de Enrique II MOMECA 58.1, dos cruzado MOMECA 58.4 y cornados MOMECA 58.6de Enrique II | Mateu, 1945 |
I-G-20 | Monknash | 1369-1373 | Real de vellón de Enrique II MOMECA 58.1, dos cruzado MOMECA 58.4; penny inglés | BN Journal, 1980 |
I-G-3 | Sur de Galicia I | 1369-1370 | Barbudas y medias barbudas de Fernando I de Portugal MOMECA 62.5 | Gomes Marques et al., 1983 |
I-G-2 | Morcenx | 1369-1373 | Doblas de Pedro I MOMECA 51.2, doblas de Enrique II MOMECA 56.1, con moneda francesa | Duplessy, 1985 |
I-F-32 | Labouheyre, Las Landas | 1369-1373 | Doblas de Pedro I MOMECA 51.1 y MOMECA 51.2 con moneda francesa | Mateu, 1955 |
I-F-38 | Shropshire | 1369-1373 | Doblas de Pedro I MOMECA 51.2 | P.A.S. MOMECA |
I-G-5 | Ponteareas | 1373-1379 | Reales de Pedro I MOMECA 52.1 y de Enrique II MOMECA 60.4 | García Alén, 1956 |
I-G-6 | Sahagún II | 1373-1379 | Dineros seisenes MOMECA 38, cornadosMOMECA 43.1 y de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1 de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 de Alfonso XI, dineros de Enrique II MOMECA 60.4 | Roma, 1999 |
I-G-7 | Fuentidueña | 1373-1379 | Monedas entre Sancho IV y Enrique II | Beltrán, 1972 |
I-G-8 | Melgar de Fernamental | 1373-1379 | Dineros leoneses MOMECA 25 de Alfonso IX de León, dineros seisenes MOMECA 38 ypujesas MOMECA 39 de Alfonso X, meajas MOMECA 43.2 de Sancho IV,
dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI, dineros de Enrique II MOMECA 60.4 |
Collantes, 1965 y 1973 |
I-G-9 | Ordejón de Abajo | 1373-1379 | Dineros seisenes MOMECA 38 y pujesasMOMECA 39 de Alfonso X, cornados de Sancho IV MOMECA 43.1, dinerosMOMECA 45.1de Fernando IV, cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1, dineros y cornados de enrique II MOMECA 60.4 | Osaba, 1950-1953 |
I-G-10 | San Salvador del Páramo | 1373-1379 | Dineros seisenes MOMECA 38 y pujesas de Alfonso X MOMECA 39, meajas MOMECA 43.2 de Sancho IV,
dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1, reales de Pedro I MOMECA 52.1, real de enrique II MOMECA 69.A; moneda de plata aragonesa |
Collantes, 1965 y 1976 |
I-G-11 | Guarrate | 1373-1379 | Moneda de Alfonso XI, Pedro I y Enrique II | Mateu, 1956 |
I-G-12 | Zamora | 1373-1379 | Dineros de enrique II MOMECA 60.4 y un seisén de 1367 MOMECA 65.6 | Domingo-Balaguer, 1977 |
I-G-13 | Autanville | 1373-1379 | Moneda de plata, que incluye reales de Enrique II MOMECA 69.A | Duplessy, 1985 |
I-G-21 | Colección ANE 2009 | 1373-1379 | Dineros prietos y seisenes de Alfonso X, cornados de Sancho IV, Alfonso XI, Pedro I, Enrique II y Juan I; dineros de Alfonso XI y Enrique II; dineros bélicos de Enrique II; reales de Enrique II | ANE, 2009 |
I-G-22 | Úbeda, 1868 | 1373-1379 | Reales de Pedro I MOMECA 52.1 con moneda de Alfonso XI a Enrique II | Roma, 2023 |
I-G-14 | Ribadavia | 1379-1390 | Dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, cornados MOMECA 49.1 de Alfonso XI y Juan I MOMECA 64.1, y medio real cruzado de Juan I de Portugal | Bouza, 1964 |
I-G-23 | Pinzío | 1379-1390 | Monedas de Sancho IV, Alfonso XI, Pedro I, Enrique II y Juan I de vellón, con moneda de vellón de Dinis, Alfonso IV y Fernando I de Portugal. | Roma, 2023 |
I-G-19 | El Castillo, Soria | 1379-1390 | Pepiones de Alfonso VIII de Castilla MOMECA 30, seisenes MOMECA 38 de Alfonso X, dineros MOMECA 48.1 de Alfonso XI y de Juan I MOMECA 64.4 | Mateu, 1951 |
I-G-18 | Provincia de Guadalajara | 1379-1390 | Seisenes MOMECA 38 de Alfonso X, cornados MOMECA 43.1 de Sancho IV; dineros MOMECA 45.1de Fernando IV, dineros MOMECA 48.1 y cornados MOMECA 49.1de Alfonso XI, cornados de Pedro I MOMECA 53.1, dineros de enrique II MOMECA 60.4 y monedas de Juan I | Beltrán, 1972 |
